当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
高效反应沉淀池 荆门浦华夏家湾水务有限公司 1367.34 H1305-004329-008 启迪环境科技发展股份有限公司
配电间及加药间 荆门浦华夏家湾水务有限公司 396.27 H1305-004329-009 启迪环境科技发展股份有限公司
机修车间 荆门浦华夏家湾水务有限公司 314.96 H1305-004329-010 启迪环境科技发展股份有限公司
细格栅间及沉砂池 荆门浦华夏家湾水务有限公司 0 H1305-004329-011 启迪环境科技发展股份有限公司
污泥泵房及配水井 荆门浦华夏家湾水务有限公司 161.61 H1305-004329-012 启迪环境科技发展股份有限公司
脱水车间、污泥均质池、污泥料仓 荆门浦华夏家湾水务有限公司 369.76 H1305-004329-013 启迪环境科技发展股份有限公司
加氯间 荆门浦华夏家湾水务有限公司 261.72 H1305-004329-014 启迪环境科技发展股份有限公司
Q8工厂 湖北亿纬动力有限公司 60421.89 H1305-004330-001 湖北昌泰建设工程有限公司 2020-09-29 2023-08-10
晶体车间 格林美(荆门)高纯化学材料有限公司 8062.59 H1305-004336-001 湖北天南建筑工程有限公司
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目电芯车间 湖北亿纬动力有限公司 126734.37 H1305-004340-001 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目化成车间 湖北亿纬动力有限公司 32532.38 H1305-004340-002 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目成品库 湖北亿纬动力有限公司 10910.58 H1305-004340-003 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目PACK车间 湖北亿纬动力有限公司 44409.96 H1305-004340-004 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目原材料库 湖北亿纬动力有限公司 9315.44 H1305-004340-005 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目动力站 湖北亿纬动力有限公司 8760.57 H1305-004340-006 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目固废库 湖北亿纬动力有限公司 1327.29 H1305-004340-007 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目综合服务楼 湖北亿纬动力有限公司 16670.09 H1305-004340-008 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目底涂车间 湖北亿纬动力有限公司 8760.57 H1305-004340-009 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目甲类库 湖北亿纬动力有限公司 1300 H1305-004340-010 湖北荆捷建设有限公司 2021-11-21
荆门汽车客运南站配套公交换乘站 荆门市公共交通集团公司 2350.31 G0202-004324-001 湖北省工业建筑集团有限公司 2017-05-25 2019-08-26
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 10 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第