当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市给排水安装工程公司供水物资器材仓库工程 荆门市供水总公司 4006.85 I0202-003930-002 荆门市宏厦教育建筑安装工程有限责任公司 2019-05-02 2020-08-28
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅1#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 8890.06 I0101-003927-001 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅2#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 113502.6 I0101-003927-002 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅3#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 119285.9 I0101-003927-003 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅5#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 12076.77 I0101-003927-004 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅6#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 701.53 I0101-003927-005 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅7#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 11927.81 I0101-003927-006 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅8#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 12135.48 I0101-003927-007 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅9#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 118103 I0101-003927-008 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅10#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 49292 I0101-003927-009 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅11#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 49292 I0101-003927-010 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅12#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 492.92 I0101-003927-011 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅13#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 492.92 I0101-003927-012 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅15#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 1168.88 I0101-003927-013 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅16#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 494.54 I0101-003927-014 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅17#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 494.54 I0101-003927-015 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅18#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 494.54 I0101-003927-016 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅19#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 494.54 I0101-003927-017 浙江立鹏建设有限公司 2018-04-21 2020-09-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅20#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 1181.03 I0101-003927-018 浙江立鹏建设有限公司 2018-06-01 2020-06-01
荆门嘉悦置业有限公司华鸿万墅21#楼工程 荆门嘉悦置业有限公司 492.92 I0101-003927-019 浙江立鹏建设有限公司 2018-06-01 2020-06-01
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 107 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第