当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆楚理工学院一校区办学还建工程(学生公寓)4#楼工程 荆楚理工学院 7338.1 I0404-003786-007 荆门市建筑工程总公司 2013-09-28 2014-09-09
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)物流配载中心A工程 荆门传化公路港物流有限公司 3001.9 H1000-003785-001 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2016-10-30 2017-11-13
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)变电所工程 荆门传化公路港物流有限公司 208.4 H1000-003785-002 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2017-01-01 2017-11-13
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)仓储中心1#楼工程 荆门传化公路港物流有限公司 4864.9 H1000-003785-003 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2016-12-22 2017-11-13
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)仓储中心2#楼工程 荆门传化公路港物流有限公司 4863.9 H1000-003785-004 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2016-12-02 2017-11-13
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)货物分拣厂房工程 荆门传化公路港物流有限公司 8553.41 H1000-003785-005 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2016-11-02 2017-11-13
荆门传化公路港物流有限公司传化荆门公路港(一期)汽修汽贸中心1号楼工程 荆门传化公路港物流有限公司 1043.5 H1000-003785-006 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 2016-11-02 2017-11-13
荆门市东方百货大厦东方国际广场(东方百货)建设项目(图纸14轴以北)工程 荆门市东方百货大厦 26174.01 I0706-003784-001 荆门市三箭建设有限公司 2015-01-09 2017-04-19
荆门海西岸置业有限公司凯旋帝景(一期)B组团10#楼工程 荆门海西岸置业有限公司 11831.49 I0101-003533-009 福建省晓沃建设工程有限公司 2015-01-02 2017-04-01
荆门海西岸置业有限公司凯旋帝景(一期)B组团12#楼工程 荆门海西岸置业有限公司 4610.59 I0101-003533-010 福建省晓沃建设工程有限公司 2015-01-02 2017-04-01
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)1#地下室工程 荆门九衢置业发展有限公司 0 I0101-003782-001 荆门市建筑工程总公司
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)幼儿园工程(二标) 荆门九衢置业发展有限公司 2545.44 I0101-003782-002 荆门市建筑工程总公司 2014-08-01 2016-09-19
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)商业工程(二标) 荆门九衢置业发展有限公司 943.3 I0101-003782-003 荆门市建筑工程总公司 2014-08-01 2016-09-19
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)3#地下室工程(三标) 荆门九衢置业发展有限公司 0 I0101-003782-004 荆门市建筑工程总公司 2015-07-01 2017-09-05
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)3#楼工程(三标) 荆门九衢置业发展有限公司 10607.7 I0101-003782-005 荆门市建筑工程总公司 2015-07-01 2017-09-05
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)4#楼工程(三标) 荆门九衢置业发展有限公司 36132.55 I0101-003782-006 荆门市建筑工程总公司 2015-07-01 2017-09-05
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)7#楼工程(一标) 荆门九衢置业发展有限公司 13028.1 I0101-003782-007 荆门市建筑工程总公司 2014-05-31 2015-11-30
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)8#楼工程(一标) 荆门九衢置业发展有限公司 13034.14 I0101-003782-008 荆门市建筑工程总公司 2014-07-01 2016-09-19
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)12#楼工程(一标) 荆门九衢置业发展有限公司 17091.57 I0101-003782-009 荆门市建筑工程总公司 2014-07-01 2016-09-19
荆门九衢置业发展有限公司朝晖御苑住宅小区(二期)13#楼工程(二标) 荆门九衢置业发展有限公司 21754.69 I0101-003782-010 荆门市建筑工程总公司 2014-07-31 2016-07-31
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 152 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第