当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市南城区华科路(交通大道-林场路)道路工程 荆门高新技术产业开发有限责任公司 E0102-002976-001 荆门华翔建设工程有限公司 2012-06-06 2013-06-27
荆门万达广场投资有限公司万达广场C地块住宅景观工程 荆门万达广场投资有限公司 12500 J0200-002975-001 江南园林有限公司 2016-09-07 2016-12-10
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)1#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 0 I0101-003631-025 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-06-14 2010-06-24
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)2#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 592.14 I0101-003631-026 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-06-14 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)3#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 592.14 I0101-003631-027 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-06-14 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)74#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 2707.81 I0101-003631-028 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-04-20 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)75#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 2913.6 I0101-003631-029 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-04-20 2010-06-30
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)76#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 2484.03 I0101-003631-030 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-04-20 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)77#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 432.06 I0101-003631-031 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-06-05 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)78#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 432.06 I0101-003631-032 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-07-29 2010-06-29
荆门碧桂园房地产开发有限公司碧桂园一期(凤鸣湖)79#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 432.06 I0101-003631-033 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司荆门分公司 2009-07-29 2010-06-29
荆门市格林美新材料有限公司火法冶炼车间工程 荆门市格林美新材料有限公司 6840 H0700-001843-014 湖北昌泰建设工程有限公司 2011-03-28 2011-07-05
荆门市格林美新材料有限公司南区11#厂房工程 荆门市格林美新材料有限公司 4915 H0700-001843-015 荆门市华艺建设有限公司 2011-10-01 2012-05-01
荆门市格林美新材料有限公司南区12#厂房工程 荆门市格林美新材料有限公司 8972.66 H0700-001843-016 荆门市金宁建设有限公司 2011-05-06 2012-03-01
荆门市格林美新材料有限公司南区13#厂房工程 荆门市格林美新材料有限公司 10368 H0700-001843-017 荆门市华艺建设有限公司 2011-05-01 2013-07-03
荆门市格林美新材料有限公司11#厂房工程 荆门市格林美新材料有限公司 7203.32 H0700-001843-018 荆门市东泰建筑工程有限公司 2013-07-10 2013-10-07
荆门市明邦建筑材料有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块资源综合利用1#成品仓库工程 荆门市明邦建筑材料有限公司 2231.73 H1002-003665-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-03-20 2016-10-01
荆门市明邦建筑材料有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块资源综合利用2#成品库房工程 荆门市明邦建筑材料有限公司 2683.24 H1002-003665-002 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-03-20 2016-10-08
荆门市明邦建筑材料有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块资源综合利用-包装车间工程 荆门市明邦建筑材料有限公司 5055.83 H1002-003665-003 湖北鼎耀建设工程烟草公司 2015-03-20 2016-10-08
荆门市明邦建筑材料有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块资源综合利用-1号煤灰库房工 荆门市明邦建筑材料有限公司 1757.61 H1002-003665-004 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-03-20 2016-10-08
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 189 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第