当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期A9#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-014 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-12 2014-10-12
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期A11#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-015 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-12 2014-10-12
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D2#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-016 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2016-09-02
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D3#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-017 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2016-09-02
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D5#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-018 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2014-09-30
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D6#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-019 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2014-09-30
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D11#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-020 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2016-09-02
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D12#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-021 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2016-09-02
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D17#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 0 H0501-003655-022 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2014-09-30
荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司电子信息产业园一期D18#厂房工程 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 5468.5 H0501-003655-023 湖北昌泰建设工程有限公司 2014-07-01 2014-01-01
湖北嘉顺力投资有限公司嘉顺力 ·凯旋湾一期工程(补充文件材料) 湖北嘉顺力投资有限公司 0 I0101-003531-002 中建三局第一建设工程有限责任公司 2011-06-01 2013-06-01
荆门市楚大机电有限公司宿舍一工程 荆门市楚大机电有限公司 2189.34 I0200-001425-005 湖北莫愁建筑工程有限公司 2014-12-03 2015-11-09
荆门市楚大机电有限公司展示中心工程 荆门市楚大机电有限公司 1112.19 I0200-001425-006 湖北莫愁建筑工程有限公司 2014-12-03 2015-11-09
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层8#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 15674 I0101-003541-011 广东腾越建筑工程有限公司 2014-04-20 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层30#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 14950.96 I0101-003541-012 广东腾越建筑工程有限公司 2014-01-08 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层31#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 9399.1 I0101-003541-013 广东腾越建筑工程有限公司 2014-01-08 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层32#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 9519.99 I0101-003541-014 广东腾越建筑工程有限公司 2014-01-08 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层33#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 0 I0101-003541-015 广东腾越建筑工程有限公司 2014-01-08 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层34#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 19472.37 I0101-003541-016 广东腾越建筑工程有限公司 2014-01-08 2015-12-12
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园三期凤栖岛高层15#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 8760.57 I0101-003541-017 广东腾越建筑工程有限公司 2014-04-20 2015-12-12
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 192 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第