当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-3#楼工程 荆门万达广场投资有限公司 30852.34 I0101-003623-002 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-4#楼工程 荆门万达广场投资有限公司 30802.35 I0101-003623-003 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-S1商业工程 荆门万达广场投资有限公司 1576.84 I0101-003623-004 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-S2商业工程 荆门万达广场投资有限公司 2847.69 I0101-003623-005 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-S3商业工程 荆门万达广场投资有限公司 2032.5 I0101-003623-006 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-S4商业工程 荆门万达广场投资有限公司 1938.56 I0101-003623-007 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-S5商业工程 荆门万达广场投资有限公司 1143.38 I0101-003623-008 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-1局维变配电室工程 荆门万达广场投资有限公司 106.2 I0101-003623-009 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-2局维变配电室工程 荆门万达广场投资有限公司 106.2 I0101-003623-010 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2015-11-27
荆门万达广场投资有限公司荆门万达广场B-地下车库工程 荆门万达广场投资有限公司 23337.95 I0101-003623-011 中国建筑第二工程局有限公司 2014-03-08 2014-01-12
郭培武、陈红梅私人住宅楼工程 0 I0100-001369-176
黄业琴私人住宅楼工程 0 I0100-001369-177
唐芳、刘昌龙私人住宅楼工程 0 I0100-001369-178
湖北梦阳药业股份有限公司生白口服液项目二期扩建综合制剂大楼工程 湖北梦阳药业股份有限公司 4229.62 H1101-003621-001 湖北中民建筑工程有限公司 2014-09-26 2016-01-22
湖北梦阳药业股份有限公司生白口服液项目二期扩建前处理提取车间工程 湖北梦阳药业股份有限公司 4229.62 H1101-003621-002 湖北中民建筑工程有限公司 2014-09-26 2016-01-22
湖北梦阳药业股份有限公司生白口服液项目二期扩建办公楼工程 湖北梦阳药业股份有限公司 2757.68 H1101-003621-003 湖北中民建筑工程有限公司 2014-09-26 2016-01-22
湖北梦阳药业股份有限公司生白口服液项目二期扩建化学原料库工程 湖北梦阳药业股份有限公司 171.36 H1101-003621-004 湖北中民建筑工程有限公司 2014-09-26 2016-01-22
湖北梦阳药业股份有限公司生白口服液项目二期扩建动力中心工程 湖北梦阳药业股份有限公司 570.4 H1101-003621-005 湖北中民建筑工程有限公司 2014-09-26 2016-01-22
荆门市威马楚通汽车销售有限公司荆门市威马4S店工程 荆门市威马楚通汽车销售有限公司 3911.63 I0700-003622-001 荆州金隆建设工程有限公司 2013-10-20 2014-03-31
湖北荆塑科技发展有限公司1#厂房工程 湖北荆塑科技发展有限公司 9370 H0806-003620-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2013-07-01 2013-09-01
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 204 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第