当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
深圳大道东段道路(阳关大道—二零七国道外环线)工程 0 A0600-003591-010 2004-09-01
荆门市浏河北路道路工程 0 A0500-003584-074 荆门市市政建设开发总公司 2000-01-15
荆门市虎牙关路路面改造工程 0 A0600-003591-009
襄沙北路道路工程 0 A0500-003584-073 荆门市市政建设开发总公司 1999-04-20
荆门市天鹅路(象山大道—白云大道)排水、道路工程 0 A0500-003584-072 1997-01-23
荆门市龙井路道路工程 0 A0600-003591-008 2001-04-29
荆门市垃圾中转站工程 0 A0600-003585-043 2003-12-21
荆门市天使路道路工程 0 A0600-003591-007 2004-11-01
湖北省荆门市夏家湾污水处理厂工程 0 A0600-003591-006 2000-01-01
荆门市子陵镇南桥村道路工程 0 A0500-003584-071 2006-09-11
荆门市白云大道道路工程 0 A0600-003591-005 2004-09-01
荆门市城区路灯照明工程 0 A0600-003585-042 2007-11-01
荆门市南城区掇刀石片区部分土地估价报告 0 A0600-003585-041 2009-11-13
荆门市东山道路工程 0 A0600-003591-004 2004-02-01
荆门市城市客运基础设施、配套设施工程 0 A0600-003585-040 2005-06-28
荆门市果园一路排水及道路、果园二路路基、果园三路排水及道路工程 0 A0600-003585-039 2002-12-01
荆门市渠堤西路排水南段(创业四路以南)工程 0 A0600-003585-037 2004-12-01
荆门市龙井大道道路工程 0 A0600-003585-038 2006-04-01
荆门市掇刀区南京路维修改造工程 0 A0600-003585-036 2005-03-21
荆门市竹皮河床改造工程 0 A0600-003585-035 2005-01-01
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 228 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第