当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
高新区污水处理泵站及管道工程 0 A0600-003585-017 2004-12-01
荆门市龙泉公园工程 0 A0600-003585-015 2004-10-25
荆门市荆钟道路改造工程 0 A0600-003585-016 2007-04-27
荆门市青少年活动中心配套工程 0 A0600-003585-014 2005-03-12
荆门市关公路道路、排水、盖板涵工程 0 A0600-003585-013 2011-04-29
荆门市207国道道路工程 0 A0600-003585-012 2004-10-12
荆门市象山大道工程 0 A0600-003591-003
荆门市垃圾站、垃圾屋、处理厂工程 0 A0600-003585-011
荆门市水产路北段道路、居民点工程 0 A0600-003585-009 2004-11-01
荆门市市政道路、桥梁预算评审报告 0 A0600-003585-010 2012-12-01
军马场路道路工程 0 A0600-003585-008 2004-11-01
荆门市白云大道道路扩建(文化宫~铁路桥)工程 0 A0600-003585-007 2004-10-12
荆门市虎牙关工程 0 A0600-003585-006
交通大道(三标段)道路工程 0 A0600-003585-002 荆门市宏业建筑工程有限公司 2005-06-06
荆门市高新技术开发区科技园道路及排水工程 0 A0600-003585-005 2004-10-18
东宝山公园道原路三标段工程 0 A0600-003585-004 2003-12-24
荆门市竹皮河河道整治及污水截流工程 0 A0500-003584-069 1999-11-01
荆门市万豪国际玉帝碑路工程 0 A0600-003585-003 2005-10-25
荆门象山大道北段跨线公路桥(焦枝段)工程 0 A0500-003584-068 郑铁局襄樊铁路工程有限责任公司 2000-04-28 2001-08-18
虎牙关路(铁路大桥至十里牌)道路工程 0 A0500-003584-067 荆门市政建设总公司
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 230 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第