当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期兰园D栋工程 湖北长龙地产有限公司 7792.01 I0101-002953-007 2010-04-01 2011-10-01
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期兰园G栋工程 湖北长龙地产有限公司 8096.24 I0101-002953-008 荆门市嘉园建设有限公司 2010-04-01 2011-10-01
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园H栋工程 湖北长龙地产有限公司 3198.26 I0101-002953-011 荆门市嘉园建设有限公司 2010-06-05 2011-10-21
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园G栋工程 湖北长龙地产有限公司 3477.88 I0101-002953-012 荆门市东泰建筑工程有限公司 2010-07-28 2011-10-21
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园B栋工程 湖北长龙地产有限公司 2962.75 I0101-002953-013 荆门市东泰建设工程有限公司 2010-09-15 2011-10-21
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园C栋工程 湖北长龙地产有限公司 588.53 I0101-002953-014 荆门市嘉园建设有限公司 2010-04-01 2011-10-01
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园D栋工程 湖北长龙地产有限公司 584.92 I0101-002953-015 荆门市嘉园建设有限公司 2010-04-01 2011-10-01
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园E栋工程 湖北长龙地产有限公司 584.92 I0101-002953-016 荆门市嘉园建设有限公司 2010-11-01 2011-10-21
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园F栋工程 湖北长龙地产有限公司 3111.83 I0101-002953-017 荆门市东泰建筑工程有限公司 2010-07-28 2011-10-21
湖北长龙地产有限公司长龙·中央公园一期梅园J栋工程 湖北长龙地产有限公司 2873.14 I0101-002953-018 荆门市嘉园建设有限公司 2010-06-01 2011-10-21
刘秀兰私人住宅楼工程 0 I0100-001369-162
荆门市石油公司住宅楼、食堂工程 0 P0207-003317-001 1999-12-01
荆门市十里工商所综合楼工程 0 P0207-003316-001 1996-09-01
荆门市象山税务分局住宅楼工程(修改图) 0 P0201-002359-002
荆门市卫生防疫站宿舍楼工程 荆门市卫生防疫站 0 P0203-002322-005 1984-10-01
荆门市图书馆住宅楼工程 0 P0201-003315-001 1993-03-01
荆门市人民政府招待所综合楼加层工程 0 P0800-003314-001
中房集团荆门公司浏河小区19-2#楼工程 0 P0201-003089-004 2000-01-01
中房集团荆门公司浏河小区19-1#楼工程 0 P0201-003089-003 2000-01-01
荆门市饲料厂樱花水都洗浴中心工程 0 P0205-003313-001
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 281 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第