当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市农机公司综合楼、仓库工程 0 P0207-002705-001 1988-12-01
荆门市竹碧河改造工程大桥广场段河岸斜坡工程 0 P0307-002704-001 1989-01-01
荆门市税务局办公楼工程(结施、建施) 0 P0202-002629-002 1987-08-01
荆门市房地产开发公司综合楼工程(1990年) 0 P0207-002410-003 1990-06-20
荆门县啤酒厂前后发酵车间工程 0 P0101-002703-001 1981-01-01
汉川计划生育委员会办公楼工程(结构施工图) 汉川计划生育委员会 0 P0202-002139-003 1998-08-01
荆门市公路管理段综合楼工程(勘察报告) 0 P0201-002098-004 1988-11-01
荆门市计量局综合楼工程 0 P0207-002702-001 1988-11-01
科隆房地产开发有限公司广场花园小区1K、17K、20-22K、25-26K、29-31K住宅楼工程 科隆房地产开发有限公司 0 P0201-002267-005 2000-12-01
荆门市东升百货商店工程 0 P0205-002701-001 1988-10-01
中建三局一公司金象住宅小区C栋住宅楼工程 0 P0201-002699-002 1999-11-10
荆门市养路费征收所综合楼、住宅楼工程 0 P0207-002700-001 1988-10-01
荆门市房地产公司办公楼工程 0 P0207-002697-001
中建三局一公司金象住宅小区D栋住宅楼工程 0 P0201-002699-001 1999-12-01
荆门市工商银行住宅楼工程 0 P0201-002698-001 1988-10-01
荆门市农行白庙办综合楼工程 0 P0207-002696-001 1988-10-01
荆门市粮校教学楼工程 0 P0203-002695-001 1988-10-01
荆门市金属回收公司综合楼工程 0 P0207-002694-001 1988-09-01
科隆房地产开发有限公司广场花园小区23B-2、24B-2、28B-2、32B-2住宅楼工程 科隆房地产开发有限公司 0 P0201-002267-004 2000-01-01
荆门市航空公司候机楼工程 0 P0205-002693-001 1993-02-01
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 330 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第