当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市海宇贸易有限责任公司商铺工程(毛先太) 892 I0100-001369-086 荆门市荆厦建安有限公司 2003-11-18 2004-05-18
苏国银私人住宅楼工程 912.8 I0100-001369-093 钟祥市旧口建筑公司
荆门市海宇贸易有限责任公司6#楼工程(毛先太) 2926.2 I0100-001369-088 钟祥旧口建筑公司 2008-05-23 2008-04-16
陈红丽私人住宅楼工程 0 I0100-001369-083 荆门市荆厦建安有限公司
荆门市海宇贸易有限责任公司综合楼(A1-A5)工程(毛先太) 8506.9 I0100-001369-087 荆门市荆厦建安公司 2003-11-18 2004-05-18
刘静、曾祥喜私人住宅楼工程 1782.46 I0100-001369-085 荆门市嘉园建设有限公司 2006-06-01 2007-01-01
王敏、王锐私人住宅楼工程 1601.1 I0100-001369-084 2008-04-01 2008-10-01
朱琴私人住宅楼工程 1158 I0100-001369-090 2005-01-01 2006-01-01
荆门市龙彪置业有限公司住宅楼工程(邹龙彪) 1290.06 I0100-001369-092 钟祥一建 2003-01-01 2003-09-01
胡殿明、孟宪林、杨大宪私人住宅楼工程 3920 I0100-001369-091 2004-10-01 2005-05-01
荆门市海宇贸易有限责任公司7#楼工程(毛先太) 3055.4 I0100-001369-089 钟祥市建筑公司 2007-05-23 2008-04-26
南城区大排水工程(一标)工程 荆门市政府投资工程管理公司 0 E0504-000160-001 荆门市市政建设开发总公司 2007-03-20 2007-08-17
荆门碧桂园房地产开发有限公司荆门碧桂园一期凤鸣湖88#楼工程 荆门碧桂园房地产开发有限公司 494.16 I0101-001381-025 广东腾越建筑工程公司湖北分公司 2009-07-29 2010-12-13
荆门市景山房地产开发公司景山花园9#楼工程 荆门市景山房地产开发公司 12108 I0101-001401-009 钟祥旧口建筑公司 2006-12-18 2010-10-14
汇程馨苑3-2#楼工程(李瑞华) 1650.97 I0100-001369-079 重庆仁达建筑公司 2008-01-01 2009-01-01
夏顺泉私人住宅楼工程 1868.88 I0100-001369-078 2010-02-26 2010-06-30
吴昌华私人住宅楼工程 514.19 I0100-001369-077 2000-01-01 2000-12-01
杜开金私人住宅楼工程 773.35 I0100-001369-081 钟祥市楠屏建筑工程公司荆门分公司 2008-05-01 2009-04-01
刘飞、杜明权私人住宅楼工程 3562.58 I0100-001369-082 2008-05-01 2009-04-01
王新兰私人住宅楼工程 676.8 I0100-001369-080 2005-01-01 2010-01-01
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 424 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第