当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
湖北众为钙业有限公司年产78万吨氧化钙项目成品仓库 湖北众为钙业有限公司 2325.7 H0203-004356-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2020-10-28 2022-09-30
中房龙锦花园二期8#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 3127.78 I0101-004346-001 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
中房龙锦花园二期9#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 5245.4 I0101-004346-002 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
中房龙锦花园二期10#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 4527.35 I0101-004346-003 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
中房龙锦花园二期11#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 4935.01 I0101-004346-004 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
中房龙锦花园二期12#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 5483.36 I0101-004346-005 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
中房龙锦花园二期13#楼 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 6563.32 I0101-004346-006 荆门市三箭建设有限公司 2019-09-16 2022-05-12
苏集苏院新社区建设项目(二)2-1#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-001 贵州建工集团有限公司 2021-09-20 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-2#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-002 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-3#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-003 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-4#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-004 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-5#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-005 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-6#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-006 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-7#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-007 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-12#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-008 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-13#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-009 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-16#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-010 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-17#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-011 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-18#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-012 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
苏集苏院新社区建设项目(二)2-19#楼 湖北漳富投资集团有限公司 402.45 I0101-004354-013 贵州建工集团有限公司 2021-09-02 2022-10-27
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 5 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第