当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
凯凌·香格里拉三期23#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 7000.14 I0100-003789-023 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期24#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 8108.98 I0100-003789-024 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期25#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 5941.46 I0100-003789-025 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期26#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 5941.46 I0100-003789-026 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期27#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 5941.46 I0100-003789-027 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期28#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 960.31 I0100-003789-028 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期29#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 960.31 I0100-003789-029 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
凯凌·香格里拉三期30#楼 荆门市凯凌房地产开发有限公司 960.31 I0100-003789-030 荆门市三箭建设有限公司 2018-06-21 2020-07-30
御龙湾2#楼及地下室 御龙湾房地产开发有限公司 12481.13 I0101-004158-001 湖北嘉园建设有限公司 2013-12-08 2018-04-26
御龙湾3#楼 御龙湾房地产开发有限公司 12481.13 I0101-004158-002 湖北嘉园建设有限公司 2013-12-08 2018-04-26
明月小区1#楼及地下室 荆门锦和置业发展有限公司 0 I0101-004159-001 华太建设集团有限公司
明月小区2#楼 荆门锦和置业发展有限公司 0 I0101-004159-002 华太建设集团有限公司
明月小区3#楼 荆门锦和置业发展有限公司 5755.5 I0101-004159-003 华太建设集团有限公司 2014-12-18 2016-04-30
明月小区4#楼 荆门锦和置业发展有限公司 0 I0101-004159-004 华太建设集团有限公司 2014-12-18 2016-04-30
凯龙专家人才园商业 荆门市佳都房地产开发有限公司 1786.74 I0101-004160-001 湖北省建工第二建设有限公司 2015-12-05 2019-11-06
华铭园小区4#楼及地下室 荆门市铁鑫贸易有限公司 19621.9 I0100-004161-001 湖北荆门建工集团有限公司 2018-09-20 2021-09-16
华铭园小区5#楼 荆门市铁鑫贸易有限公司 15326.69 I0100-004161-002 湖北荆门建工集团有限公司 2018-09-20 2021-09-16
华铭园小区6#楼 荆门市铁鑫贸易有限公司 15621.78 I0100-004161-003 湖北荆门建工集团有限公司 2018-09-20 2021-09-16
华铭园小区7#楼 荆门市铁鑫贸易有限公司 15299.35 I0100-004161-004 湖北荆门建工集团有限公司 2018-09-20 2021-09-16
华铭园小区8#楼 荆门市铁鑫贸易有限公司 13882.98 I0100-004161-005 湖北荆门建工集团有限公司 2018-09-20 2021-09-16
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 55 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第