当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
固废库D07 润都制药(荆门)有限公司 570 H1101-004116-009 中国化学工程第十六建设有限公司 2019-11-21 2022-05-06
A3(B06甲类生产车间) 润都制药(荆门)有限公司 17944.5 H1101-004116-010 湖北昌泰建设工程有限公司 2020-01-01 2022-05-06
甲类物品库1 汉瑞药业(荆门)有限公司 726.45 H1101-004124-001 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-19 2021-08-07
甲类物品库2 汉瑞药业(荆门)有限公司 174.87 H1101-004124-002 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-16 2021-08-07
甲类物品库3 汉瑞药业(荆门)有限公司 729.38 H1101-004124-003 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-17 2021-08-07
甲类物品库4 汉瑞药业(荆门)有限公司 704.72 H1101-004124-004 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-17 2021-08-07
危废仓库一 汉瑞药业(荆门)有限公司 748.34 H1101-004124-005 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-06 2021-08-07
危废仓库二 汉瑞药业(荆门)有限公司 917.44 H1101-004124-006 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-05-06 2021-08-07
综合仓库 汉瑞药业(荆门)有限公司 6365.6 H1101-004125-001 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-16 2021-08-07
公用工程楼 汉瑞药业(荆门)有限公司 3554.49 H1101-004125-002 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-01 2021-08-07
质管、研发楼 汉瑞药业(荆门)有限公司 4779.61 H1101-004125-003 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-11 2021-08-07
总控制室 汉瑞药业(荆门)有限公司 747.83 H1101-004125-004 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-13 2021-08-07
门卫1 汉瑞药业(荆门)有限公司 50.99 H1101-004125-005 中亿丰建设集团股份有限公司 2021-02-26 2021-08-07
门卫2 汉瑞药业(荆门)有限公司 33.04 H1101-004125-006 中亿丰建设集团股份有限公司 2021-06-11 2021-08-07
循环水池 汉瑞药业(荆门)有限公司 335.21 H1101-004125-007 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-30 2021-08-07
消防水池 汉瑞药业(荆门)有限公司 147.54 H1101-004125-008 中亿丰建设集团股份有限公司 2020-08-30 2021-08-07
荆门市医疗废物集中处置中心扩建项目(一期) 荆门京环环保科技有限公司 0 H1102-004120-001
荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程5#厂房(SMT贴片项目) 荆门弘毅电子科技有限公司 9230.4 H0501-004127-001 湖北中晟恒业建筑工程有限公司 2020-08-29 2020-12-11
碧莲居 湖北旭兴置业有限公司 7244.97 I0102-004117-001 湖北径续鸿建筑工程有限公司 2020-10-01 2022-06-02
11号仓库 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 3975.4 H1301-004121-001 中科建通工程技术有限公司 2022-03-12 2022-09-05
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 62 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第