当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
湖北鑫超科技有限公司电子胶塞生产项目(1#车间)工程 湖北鑫超科技有限公司 6120 H1305-004083-002 湖北楚天名邦建设工程有限公司 2020-11-28 2021-12-25
湖北鑫超科技有限公司电子胶塞生产项目(1#厂房)工程 湖北鑫超科技有限公司 1650 H1305-004083-003 湖北楚天名邦建设工程有限公司 2020-11-28 2021-12-25
上汽大众荆门金成4S店项目 荆门金成汽车有限公司 4386.31 I0706-004080-001 武汉锐驰建筑装饰工程有限公司 2021-05-20 2021-12-20
荆门恒大帝景S2商业 荆门帝景置业有限公司 1976.98 I0101-003858-014 山河建设集团有限公司 2017-07-08 2021-04-25
汇金中心·金樾府一期3#楼及2#地下室A区 湖北省华融置业有限公司 13067.84 I0101-004061-001 湖北中骏建设有限公司 2019-06-19 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期4#楼 湖北省华融置业有限公司 13067.84 I0101-004061-002 湖北中骏建设有限公司 2019-06-19 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期16#楼 湖北省华融置业有限公司 10322.61 I0101-004061-003 湖北中骏建设有限公司 2019-06-19 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期17#楼 湖北省华融置业有限公司 5160.27 I0101-004061-004 湖北中骏建设有限公司 2019-06-19 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期18#楼及2#地下室B区 湖北省华融置业有限公司 1973.91 I0101-004061-005 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期19#楼及3#地下室 湖北省华融置业有限公司 1976.59 I0101-004061-006 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期20#楼 湖北省华融置业有限公司 1975.1 I0101-004061-007 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期21#楼 湖北省华融置业有限公司 1789.29 I0101-004061-008 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期22#楼 湖北省华融置业有限公司 1802.66 I0101-004061-009 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
汇金中心·金樾府一期32#楼 湖北省华融置业有限公司 1766.72 I0101-004061-010 湖北舜安建设工程有限公司 2020-05-09 2021-12-30
洋丰·凤凰香醍小区二期D-1#楼及地下室 荆门洋丰宏邦置业有限公司 14523.81 I0101-004064-001 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
洋丰·凤凰香醍小区二期D区D-2#楼 荆门洋丰宏邦置业有限公司 5737.21 I0101-004064-002 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
洋丰·凤凰香醍小区二期D区D-3#楼 荆门洋丰宏邦置业有限公司 5742.11 I0101-004064-003 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
洋丰·凤凰香醍小区二期D区D-5#楼 荆门洋丰宏邦置业有限公司 5376.53 I0101-004064-004 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
洋丰·凤凰香醍小区二期D区D-6#楼 荆门洋丰宏邦置业有限公司 5422.32 I0101-004064-005 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
洋丰·凤凰香醍小区二期D区D-7#楼 荆门洋丰宏邦置业有限公司 5749.37 I0101-004064-006 中开建工集团有限公司 2020-04-08 2022-01-19
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 73 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第