当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目29#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-019 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目30#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-020 湖北荆门建工集团有限公司
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目31#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-021 湖北荆门建工集团有限公司
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目32#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 738.58 I0100-003959-022 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目33#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 753.57 I0100-003959-023 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目34#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-024 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目35#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-025 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目36#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-026 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目37#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 738.58 I0100-003959-027 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目38#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 369.29 I0100-003959-028 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目40#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-029 湖北荆门建工集团有限公司
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目41#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 0 I0100-003959-030 湖北荆门建工集团有限公司
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目42#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 753.57 I0100-003959-031 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目43#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 738.58 I0100-003959-032 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目39#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 369.9 I0100-003959-033 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司谭店村新社区(一期)建设项目45#楼工程 荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司 369.29 I0100-003959-034 湖北荆门建工集团有限公司 2014-04-20 2020-01-13
湖北长建茂房地产开发有限公司荆门龙山中央商务区(4#地块)2#楼工程 湖北长建茂房地产开发有限公司 11966.33 I0700-003949-003 中建三局第三建设工程有限责任公司 2018-11-22 2020-12-25
湖北长建茂房地产开发有限公司荆门龙山中央商务区(4#地块)3#楼工程 湖北长建茂房地产开发有限公司 15008.97 I0700-003949-004 中建三局第三建设工程有限责任公司 2018-11-22 2020-12-25
湖北长建茂房地产开发有限公司荆门龙山中央商务区(4#地块)4#楼工程 湖北长建茂房地产开发有限公司 15740.55 I0700-003949-005 中建三局第三建设工程有限责任公司 2018-11-22 2020-12-25
湖北长建茂房地产开发有限公司荆门龙山中央商务区(4#地块)5#楼工程 湖北长建茂房地产开发有限公司 15723.06 I0700-003949-006 中建三局第三建设工程有限责任公司 2018-12-28 2020-12-25
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 99 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第