当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
石化银行纠纷案文字材料 0 A0500-003584-104
凯凌·香格里拉小区文字材料 0 A0500-003584-103 2007-01-01
荆门市城区河道管理文件材料 0 A0500-003584-102 2001-01-01
象山大道北端立交桥工程 0 A0500-003584-101 2001-01-01
荆门市1999年安全生产类资料 0 A0600-003588-007
白云大道-虎牙关大道-兴隆大道综合开发工程 0 A0500-003584-100
荆门市1998年安全生产类资料 0 A0600-003588-006
荆门市白云大道改造工程 0 A0500-003584-099
桥梁安全文件材料 0 A0500-003584-098 2007-01-01
荆门市1997年安全生产类资料 0 A0600-003588-005
荆门市1996年安全生产类资料 0 A0600-003588-004
荆门市1995年安全生产类资料 0 A0600-003588-003
“五路”开发文件材料 0 A0500-003584-097
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C01#、02#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 28617.96 I0101-003593-003 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-07 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C03#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 29606.48 I0101-003593-004 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-07 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C04#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 6875.9 I0101-003593-005 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-19 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C05#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 20156.04 I0101-003593-006 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-19 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C06#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 20156.04 I0101-003593-007 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-19 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C09#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 11548.69 I0101-003593-008 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-07 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C10#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 5465.4 I0101-003593-009 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-11 2014-12-15
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 214 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第