当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城(一期)C11#楼工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 5488 I0101-003593-010 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-11-19 2014-12-15
湖北飞扬房地产开发有限公司飞扬 ·新天城一期(C区)配电室、公厕及物业用房工程 湖北飞扬房地产开发有限公司 328.99 I0101-003593-011 荆门市东泰建筑工程有限公司 2012-10-01 2014-12-01
荆门市佳信置业有限责任公司佳信 ·凯旋城一期(二阶段)五标段39#楼工程 荆门市佳信置业有限责任公司 8428.95 I0100-003515-027 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-05-30 2015-05-22
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目办公楼工程 湖北天瓷电子材料有限公司 6208.5 H0501-003605-001 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目厂房一工程 湖北天瓷电子材料有限公司 4009.3 H0501-003605-002 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目厂房二工程 湖北天瓷电子材料有限公司 4009.3 H0501-003605-003 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目厂房三工程 湖北天瓷电子材料有限公司 4009.3 H0501-003605-004 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目厂房四工程 湖北天瓷电子材料有限公司 4009.3 H0501-003605-005 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目仓库一工程 湖北天瓷电子材料有限公司 3023.4 H0501-003605-006 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目仓库二工程 湖北天瓷电子材料有限公司 1516.6 H0501-003605-007 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北天瓷电子材料有限公司年产5500吨电子材料建设项目仓库三工程 湖北天瓷电子材料有限公司 1516.3 H0501-003605-008 湖北博瑞建设工程有限公司 2013-07-28 2015-09-07
湖北鑫港置业有限公司鑫港国际商贸城C3-5#楼工程 湖北鑫港置业有限公司 6679.4 I0700-003579-022 华太建设集团有限公司 2011-08-10 2013-08-08
风景名胜文件材料 0 A0500-003584-096 2001-01-01
荆门市气象文件材料 0 A0500-003584-095
荆门市1993-1994年安全生产类资料 0 A0600-003588-002
荆门市天然气管道工程 0 A0500-003584-094
畅通工程 0 A0500-003584-093 2001-01-01
荆门市垃圾处理示范工程 0 A0500-003584-092 1988-01-01
荆门市虎牙关水库桥梁工程 0 A0500-003584-091 2007-01-01
荆门市多辉农产品物流园开发有限公司中国农谷 ·荆门农产品物流中心A6-2-1#楼工程一期 荆门市多辉农产品物流园开发有限公司 4327.15 I0701-003595-032 荆门市三箭建设工程有限公司 2014-11-07 2015-08-14
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 215 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第