当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
红星时代广场八期9#楼及商业 荆门佳德置业有限公司 20103.9 I0101-004031-002 湖北荆捷建设有限公司 2019-09-29 2021-09-27
凯龙专家人才园一标段(1#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 2588.04 I0101-004037-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
凯龙专家人才园一标段(4#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 8518.22 I0101-004037-002 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
凯龙专家人才园一标段(5#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 8746.53 I0101-004037-003 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
凯龙专家人才园一标段(7#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 8620.03 I0101-004037-004 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
凯龙专家人才园一标段(6#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 8880.63 I0101-004037-005 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
凯龙专家人才园一标段(2#、3#楼) 荆门市佳都房地产开发有限公司 9761.68 I0101-004037-006 湖北鼎耀建设工程有限公司 2015-12-05 2019-10-28
荆门天地二期1#楼 荆门丰业房地产开发有限公司 38974.32 I0101-004039-001 荆门市东泰建筑工程有限公司 2019-05-01 2021-09-03
荆门天地二期2#楼 荆门丰业房地产开发有限公司 39657.71 I0101-004039-002 荆门市东泰建筑工程有限公司 2019-05-01 2021-09-03
行政后勤中心建设项目(办公楼职工食堂) 稳健医疗用品(荆门)有限公司 4280.64 H1300-004032-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2020-08-01 2021-05-31
行政后勤中心建设项目(职工宿舍楼) 稳健医疗用品(荆门)有限公司 6601.83 H1300-004032-002 湖北鼎耀建设工程有限公司 2020-08-01 2021-05-31
脱脂纱布生产线扩建项目-半成品仓库 稳健医疗用品(荆门)有限公司 5444.18 H1300-004033-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2021-03-12 2021-10-12
湖北新石器电陶科技有限公司-厂房二 湖北新石器电陶科技有限公司 1842.67 H1301-004028-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2021-03-13 2021-10-19
嘉顺力凯旋湾13-14#楼 湖北顺力置业有限公司 27398.62 I0300-004036-001 湖北鄂中建设有限公司 2018-08-13 2021-01-05
嘉顺力凯旋湾15-16#楼 湖北顺力置业有限公司 25583.19 I0300-004036-002 湖北鄂中建设有限公司 2018-08-13 2021-01-05
嘉顺力凯旋湾27-28#楼 湖北顺力置业有限公司 26889.25 I0300-004036-003 湖北鄂中建设有限公司 2018-08-13 2021-01-05
荆门市东宝区文化体育新闻出版广电局“三馆一场 ”综合体工程 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 21489 I0302-004034-001 中国一冶集团有限公司 2017-04-30 2020-04-01
荆门市东宝区文化体育新闻出版广电局羽毛球馆工程 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 19410.81 I0601-004035-001 中国一冶集团有限公司 2017-04-30 2020-04-17
荆门市东宝区文化体育新闻出版广电局东宝区文体中心游泳馆工程 荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 23505.27 I0601-004038-001 中国一冶集团有限公司 2018-05-30 2021-04-30
荆门市祥元置业有限公司长宁府 荆门市祥元置业有限公司 11646.36 I0702-004030-001 湖北鼎耀建设工程有限公司 2018-11-08 2021-09-09
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 80 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第