当前位置:首页 >>荆门市城乡建设档案信息
关 键 词: 搜索条件:
 荆门市城乡建设档案信息
工程名称 建设单位 建筑面积 档号 施工单位 开工时间 竣工时间
楚荣·雅苑(二期)1#楼、商业及地下室 11492.4 I0100-004027-001 湖北诚和建设工程有限公司 2020-09-30 2021-12-24
楚荣·雅苑(二期)2#楼及地下室 7914.44 I0100-004027-002 湖北诚和建设工程有限公司 2020-09-30 2021-12-24
楚荣·雅苑(二期)3#楼及地下室 10361.44 I0100-004027-003 湖北诚和建设工程有限公司 2020-09-30 2021-12-24
湖北上和新材料有限公司10000吨年NMP回收液提纯项目(控制室、配电室)工程 湖北金泉新材料有限公司 324.3 H0701-004025-001 湖北楚天名邦建设工程有限公司 2019-11-10 2020-10-10
中房龙锦花园一期4# 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 1324.36 I0101-004023-001 荆门市金茂建设有限公司 2016-07-01 2017-07-01
中房龙锦花园一期7# 中房集团荆门房地产开发有限责任公司 6950.12 I0101-004023-002 荆门市金茂建设有限公司 2012-07-01 2017-07-01
瑞孚信湖北药业有限公司原料药生产项目-工程楼 瑞孚信湖北药业有限公司 2500.75 H1101-003919-006 湖北千业建设工程有限公司 2019-06-02 2021-10-18
原料药生产项目-甲类车间5 瑞孚信湖北药业有限公司 3491.7 H1101-004022-001 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-甲类仓库2 瑞孚信湖北药业有限公司 732.25 H1101-004022-002 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-丙类仓库2 瑞孚信湖北药业有限公司 2373.5 H1101-004022-003 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-门卫1 瑞孚信湖北药业有限公司 55.64 H1101-004022-004 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-区域配电室 瑞孚信湖北药业有限公司 116.56 H1101-004022-005 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-区域控制室 瑞孚信湖北药业有限公司 107.8 H1101-004022-006 湖北千业建设工程有限公司 2019-10-25 2021-10-18
原料药生产项目-消防水站 瑞孚信湖北药业有限公司 67.5 H1101-004022-007 湖北千业建设工程有限公司 2019-08-30 2021-10-18
瑞孚信湖北药业有限公司原料药生产项目-固废库 瑞孚信湖北药业有限公司 848.76 H1102-004020-001 湖北千业建设工程有限公司 2020-08-10 2021-10-18
瑞孚信湖北药业有限公司原料药生产项目-控制室 瑞孚信湖北药业有限公司 270 H1102-004021-001 湖北千业建设工程有限公司 2019-08-02 2021-10-18
李宁(湖北)体育用品有限公司李宁(荆门)物流园(二期)倒班宿舍工程 李宁(中国)体育用品有限公司 0 H1301-004024-001 湖北荆门建工集团有限公司
李宁荆门物流园二期1#仓库 李宁(中国)体育用品有限公司 0 H1301-004024-002
李宁荆门物流园二期2#仓库 李宁(中国)体育用品有限公司 0 H1301-004024-003
荆门市东宝区栗溪镇卫生院发热门诊综合业务用房工程 荆门市东宝区栗溪镇卫生院 2450 I0501-004026-001 湖北同锦鑫工程有限公司 2020-11-13 2021-05-12
共 542 页   共 10838 条记录   当前第 81 页   首页 上一页 下一页 尾页 到第